|
Jafar
|
Definition at line 336 of file FlexGrid.hpp.
Public Types | |
| typedef flexgrid_traits< value_t > | traits |
| typedef traits::line_t | line_t |
| typedef traits::cell_iterator | cell_iterator |
| typedef traits::const_cell_iterator | const_cell_iterator |
| typedef traits::grid_t | grid_t |
| typedef traits::line_iterator | line_iterator |
| typedef traits::const_line_iterator | const_line_iterator |
|
typedef flexgrid_iterator < value_t > | iterator |
|
typedef const_flexgrid_iterator < value_t > | const_iterator |
Public Member Functions | |
| bool | set (ssize_t ix, ssize_t iy, value_t const &value) |
| value_t & | at (ssize_t ix, ssize_t iy) |
| value_t const & | at (ssize_t ix, ssize_t iy) const |
| value_t | get (ssize_t ix, ssize_t iy) |
| void | resize_xbegin (ssize_t xbegin, value_t const &value) |
| void | resize_xbegin (ssize_t xbegin) |
| void | resize_xend (ssize_t xend, value_t const &value) |
| void | resize_xend (ssize_t xend) |
| void | resize_x (ssize_t xbegin, ssize_t xend, value_t const &value) |
| void | resize_x (ssize_t xbegin, ssize_t xend) |
| void | resize_ybegin (ssize_t ybegin, value_t const &value) |
| void | resize_ybegin (ssize_t ybegin) |
| void | resize_yend (ssize_t yend, value_t const &value) |
| void | resize_yend (ssize_t yend) |
| void | resize_y (ssize_t ybegin, ssize_t yend, value_t const &value) |
| void | resize_y (ssize_t ybegin, ssize_t yend) |
| void | resize (ssize_t xbegin, ssize_t xend, ssize_t ybegin, ssize_t yend, value_t const &value) |
| void | resize (ssize_t xbegin, ssize_t xend, ssize_t ybegin, ssize_t yend) |
| ssize_t | xbegin () const |
| ssize_t | xend () const |
| ssize_t | ybegin () const |
| ssize_t | yend () const |
| ssize_t | x_size () const |
| ssize_t | y_size () const |
| ssize_t | size () const |
| value_t & | smart_at (ssize_t ix, ssize_t iy) |
| Automatically resizes the flexgrid as required in order to yield a valid value_t reference. | |
| line_iterator | line_begin () |
| const_line_iterator | line_begin () const |
| line_iterator | line_end () |
| const_line_iterator | line_end () const |
| iterator | begin () |
| const_iterator | begin () const |
| iterator | end () |
| const_iterator | end () const |
| bool | valid (ssize_t ix, ssize_t iy) const |
| bool | valid_range (ssize_t xbegin, ssize_t xend, ssize_t ybegin, ssize_t yend) const |
| bool | valid_bbox (ssize_t x0, ssize_t y0, ssize_t x1, ssize_t y1) const |
| void | clear () |
Protected Attributes | |
| grid_t | m_grid |
| line_t | m_default |
Friends | |
| class | flexgrid_iterator< value_t > |
| void jafar::lgl::FlexGrid< value_t >::resize | ( | ssize_t | xbegin, |
| ssize_t | xend, | ||
| ssize_t | ybegin, | ||
| ssize_t | yend, | ||
| value_t const & | value | ||
| ) | [inline] |
Definition at line 447 of file FlexGrid.hpp.
| void jafar::lgl::FlexGrid< value_t >::resize | ( | ssize_t | xbegin, |
| ssize_t | xend, | ||
| ssize_t | ybegin, | ||
| ssize_t | yend | ||
| ) | [inline] |
Definition at line 462 of file FlexGrid.hpp.
| void jafar::lgl::FlexGrid< value_t >::resize_ybegin | ( | ssize_t | ybegin, |
| value_t const & | value | ||
| ) | [inline] |
Definition at line 401 of file FlexGrid.hpp.
Referenced by jafar::lgl::FlexGrid< Pos2d >::resize(), and jafar::lgl::FlexGrid< Pos2d >::smart_at().
| void jafar::lgl::FlexGrid< value_t >::resize_yend | ( | ssize_t | yend, |
| value_t const & | value | ||
| ) | [inline] |
Definition at line 417 of file FlexGrid.hpp.
Referenced by jafar::lgl::FlexGrid< Pos2d >::resize(), and jafar::lgl::FlexGrid< Pos2d >::smart_at().
| value_t& jafar::lgl::FlexGrid< value_t >::smart_at | ( | ssize_t | ix, |
| ssize_t | iy | ||
| ) | [inline] |
Automatically resizes the flexgrid as required in order to yield a valid value_t reference.
Definition at line 496 of file FlexGrid.hpp.
| Generated on Wed Oct 15 2014 00:37:41 for Jafar by doxygen 1.7.6.1 |
|